Jessie Knight | |||||||||||||||||||
Nation | Vereinigtes Königreich England | ||||||||||||||||||
Geburtstag | 15. Juni 1994 (30 Jahre) | ||||||||||||||||||
Geburtsort | Epsom, England | ||||||||||||||||||
Beruf | Grundschullehrerin | ||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | 400-Meter-Hürdenlauf | ||||||||||||||||||
Bestleistung | 54,09 s | ||||||||||||||||||
Verein | Windsor, Slough Eton and Hounslow Athletic Club | ||||||||||||||||||
Trainer | Peter Covey (bis 2010) James McDonald (2010–2012) Nick Dakin (2012–2015) Neil Dodson (2015–2018) Marina Armstrong (seit 2019) | ||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
letzte Änderung: 21. Oktober 2024 |
Jessie Knight (* 15. Juni 1994 in Epsom) ist eine britische Sprinterin und Hürdenläuferin, die sich auf die 400-Meter-Distanz spezialisiert hat. Hauptberuflich ist sie Grundschullehrerin.[1]